Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Cartesykj
Sertifika:
CE
Model numarası:
2CTPB-10G
Araç düz plaka test fren hattı esas olarak gerçek düz yol koşullarını simüle eden plaka fren test cihazlarından oluşur.Araçlar plakada 5 ila 15 km/s hızla çalışır ve sonra frenlemeyi gerçekleştirir.Bu sistem, ön (veya arka) aks fren gücü, aks (tekerlek) ağırlığı, süspansiyon, yan kayma ve diğer parametrelerin tek bir işlemde dinamik olarak ölçülmesini sağlar.
Sistem, fren plakalarının farklı kombinasyonları aracılığıyla otomobiller, motosikletler ve tarım araçları dahil olmak üzere çeşitli motorlu araçlar için fren performansını test edebilir.Şirketimiz, en son Avrupa teknolojisini en gelişmiş teknolojiye sahip düz fren test masaları üretmek için kullanıyor., rasyonel tasarım, basit yapı, istikrarlı performans, uygun işletim ve bakım ve kapsamlı işlevsellik.Tamirhaneler, ve otomotiv profesyonel öğretim ve teknik araştırma birimleri.
| Model | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Aks yükü (kg) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 10000kg | 10000kg |
| Frenleme test aralığı (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Yan kayma test alanı (m/km) | 0-±10m/km | N/A | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N/A |
| Fren kuvveti hatası değeri | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| Yan kayma testi doğruluğu (m/km) | ≤0.2m/km | N/A | ≤0.2m/km | ≤0.2m/km | N/A |
| Aks yükü hata değeri | % ± 2 | % ± 2 | % ± 2 | % ± 2 | % ± 2 |
| Ağırlık Tablası Boyutu | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Birleştirme | 2 tabak | 2 tabak | 4 tabak | 2 tabak (4 tabak isteğe bağlı) | 2 tabak (4 tabak isteğe bağlı) |
| Test Hızı (km/h) | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h |
| Güç kaynağı | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Plaka boyutu (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 | 2440×1112×100 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.